Maßeinheiten
Gewichte
| 1 g: | 1 Gramm = 1/1000 kg |
| 1 p, Pfd.: | 1 Pfund = 500 g |
| 1 kg: | 1 Kilogramm =1000 g |
| 1 oz.: | 1 Ounce = 28,35 g |
| 1 lb.: | 1 Pound = 16 oz. = 453 g |
Flüssigkeiten
| 1 ccm: | 1 Kubikcentimenter = 1/1000 l |
| 1 ml: | 1 Milliliter = 1/1000 l |
| 1 cl: | 1 Centiliter = 1/100 l |
| 1 dl: | 1 Deziliter = 10 cl = 1/10 l |
| 1 l: | 1 Liter = 10 dl = 100 cl = 100 ml |
| 1 fl.oz. (GB): | 1 Flouid Ounce = 29,6 ml |
| 1 o. (GB): | 1 Pint = 10 fl.oz. = 568 ml |
| 1 qt (GB): | 1 Quart = 2 Pint = 1,136 l |
| 1 gal. (GB): | 1 Gallon = 160 fl.oz. = 4,546 l |
| 1 fl.oz (US): | 1 Flouid Ounce = 28,4 ml |
| 1 o. (US): | 1 Pint = 16 fl.oz. = 470 ml |
| 1 gal. (US): | 128 fl.oz. = 3,785 l |
Andere
| 1 Prise: | Soviel Salz, Zucker, Pfeffer, etc., wie Sie zwischen Daumen und Zeigefinger halten können. |
| 1 Messerspitze: | Die Menge, die bequem auf eine Messerspitze passt, etwa 2-3 Prisen |
| 1 Spritzer: | 2-5 Tropfen Zitronensaft, Worcestersauce, Tabasco, etc. |
| 1 Schuss: | Ca. ½ Schnapsglas Essig, Wein, etc. Beim Abschmecken die Flasche kurz kippen, der Daumen auf der Öffnung garantiert, dass es bei einem Schuss bleibt. |
| 1 gestrichener Teelöffel: | Inhalt ca. 5 ccm, Zimt 2 g, Paprika 2 g, Speisestärke 3 g, Backpulver 3 g, Zucker 4 g, Salz 5 g |
| 1 gestrichener Esslöffel: | Inhalt ca. 15 ccm, Kakao 5 g, Haferflocken 8 g, Speisestärke 9 g, Mehl/ Paniermehl 10 g, Zucker/ Grieß 12 g, Salz/ Reis 15 g, Butter 20 g |
| 1 Tasse: | Inhalt ca. 120 ccm, Haferflocken 65 g, Mehl 80 g, Grieß 96 g, Zucker 100 g, Reis 120 g |
| Flüssigkeitsmasse: | Wasser, Milch, Suppe, Öl oder ähnliches
¼ l = 1 Suppenteller, -tasse 1/8 l = 8 Esslöffel = 1 Normaltasse 1/10 l = knapp 6 Esslöffel 1/16 l = 4 Esslöffel |
Gebräuchliche Abkürzungen
| Bd.: | Bund |
| Dos.: | Dose |
| El., EL: | Esslöffel |
| Tas.: | Tasse (ca. 2,5 dl) |
| Tl., TL: | Teelöffel |
| Kart.: | Karton |
Mengenbedarf pro Person
| Suppe: | ¼ l als Vorspeise oder ½ l als Hauptgericht |
| Fisch: | 100-150 g als Vorspeise oder 200-250 g als Hauptgericht |
| Fleisch: | Zum Braten 100-125 g/ bei Ragout, Rouladen 150-200 g |
| Frischgemüse: | 150-250 g |
| Kartoffeln: | 250-300 g |
| Hülsenfrüchte: | 100-125 g |
| Teigwaren: | Als Hauptgericht 100-125 g |
| Reis: | Als Hauptgericht 80-100 g |
| Obst: | 100-125 g |
